| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 主辦會計 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-06-08 |
| 出納 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-06-08 |
| 數(shù)據(jù)分析員 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-06-08 |
| 客服專員 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-06-08 |
| 副總經(jīng)理 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-06-08 |
| 市場專員 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-06-08 |
| 客服經(jīng)理 | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-06-04 |
| 運營總監(jiān) | 福建.福州 | 面議 | 1人 | 2016-06-04 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 50 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |