| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 面議 | 若干 | 2023-03-03 |
| 豬場(chǎng)技術(shù)員 | 浙江.麗水 | 面議 | 2人 | 2023-03-03 |
| 省內(nèi)業(yè)務(wù)員 | 浙江.麗水 | 5001-6000元 | 5人 | 2023-03-03 |
| 績(jī)效考核經(jīng)理 | 浙江.麗水 | 5001-6000元 | 1人 | 2023-03-03 |
| 禽藥銷(xiāo)售 | 浙江.麗水 | 2001-3000元 | 3人 | 2023-03-03 |
| 銷(xiāo)售助理 | 浙江.麗水 | 1001-2000元 | 3人 | 2023-03-03 |
| 豬場(chǎng)技術(shù)員 | 浙江.麗水 | 3001-4000元 | 2人 | 2023-03-03 |
| 豬藥銷(xiāo)售 | 全國(guó)各地 | 面議 | 10人以上 | 2023-03-03 |
| 養(yǎng)豬場(chǎng)飼養(yǎng)員 | 浙江.麗水 | 3001-4000元 | 2人 | 2023-03-03 |
| 化驗(yàn)員 | 浙江.麗水 | 3001-4000元 | 1人 | 2023-03-03 |
| 雞場(chǎng)技術(shù)員(肉雞) | 浙江.麗水 | 8001-9000元 | 1人 | 2023-03-03 |
| 蔬果技術(shù)經(jīng)理 | 浙江.麗水 | 4001-5000元 | 2人 | 2023-03-03 |
| 雞場(chǎng)技術(shù)經(jīng)理 | 浙江.麗水 | 7001-8000元 | 1人 | 2023-03-03 |
| 飼料銷(xiāo)售部經(jīng)理 | 浙江.麗水 | 面議 | 1人 | 2023-03-03 |
| 獸藥銷(xiāo)售經(jīng)理 | 浙江.麗水 | 5001-6000元 | 2人 | 2023-03-03 |
| 獸藥銷(xiāo)售區(qū)域經(jīng)理 | 浙江.麗水 | 4001-5000元 | 5人 | 2023-03-03 |
| 績(jī)效考核專(zhuān)員 | 浙江.麗水 | 3001-4000元 | 2人 | 2023-03-03 |
| 豬場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng) | 浙江.麗水 | 8001-9000元 | 1人 | 2023-03-03 |
| 飼料廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng) | 浙江.麗水 | 面議 | 1人 | 2023-03-03 |
| 技術(shù)經(jīng)理 | 浙江.麗水 | 面議 | 1人 | 2023-03-03 |
|
首頁(yè) 上頁(yè)
1
2
下頁(yè)
尾頁(yè) 直接到第: 共27條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-20條,共2頁(yè) |