| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
| 客戶服務類 | 14500.00 | 3345.00 | 高于行業(yè)平均333.48% |
| 研發(fā)/技術類 | 16400.00 | 3578.75 | 高于行業(yè)平均358.26% |
| 銷售/業(yè)務類 | 18250.00 | 4402.50 | 高于行業(yè)平均314.54% |
| 經營/管理類 | 18938.00 | 4750.00 | 高于行業(yè)平均298.69% |
| 市場類 | 20000.00 | 6168.75 | 高于行業(yè)平均224.21% |
|
1.-表明該企業(yè)相關數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||