| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 畜牧養(yǎng)殖技術(shù)員 | 福建.寧德 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-09-30 |
| 家禽養(yǎng)殖技術(shù)員 | 福建.寧德 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-09-30 |
| 生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)員 | 福建.寧德 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-09-30 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖人員 | 福建.寧德 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-12 |
| 果蔬種植技術(shù)員 | 福建.寧德 | 面議 | 3人 | 2016-02-28 |
| 家禽飼養(yǎng)員 | 福建.寧德 | 面議 | 3人 | 2016-02-28 |
| 園藝園林師 | 福建.寧德 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-01-14 |
| 畜牧獸醫(yī) | 福建.寧德 | 3001-4000元 | 6人 | 2016-01-14 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |