| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 苗圃養(yǎng)護(hù)工 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 10人 | 2016-08-11 |
| 生產(chǎn)部經(jīng)理 | 浙江.寧波 | 面議 | 1人 | 2016-08-11 |
| 苗圃種植工 | 全國(guó)各地 | 3001-4000元 | 10人 | 2016-08-11 |
| 生產(chǎn)管理 | 全國(guó)各地 | 5001-6000元 | 3人 | 2016-08-11 |
| 業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 5001-6000元 | 5人 | 2016-08-03 |
| 苗木銷(xiāo)售員 | 浙江.寧波 | 面議 | 5人 | 2015-12-16 |
| 病蟲(chóng)害防治技術(shù)員 | 全國(guó)各地 | 2001-3000元 | 3人 | 2015-12-16 |
| 苗圃基地負(fù)責(zé)人 | 全國(guó)各地 | 0-1000元 | 2人 | 2015-12-16 |
| 生產(chǎn)總監(jiān) | 全國(guó)各地 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-16 |
| 修剪技師 | 浙江.寧波 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-16 |
| 造型技師\園藝師 | 全國(guó)各地 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-16 |
| 基建部主管 | 全國(guó)各地 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-16 |
| 號(hào)苗統(tǒng)計(jì)部技術(shù)員 | 全國(guó)各地 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-16 |
| 測(cè)土施肥技術(shù)員 | 全國(guó)各地 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-12-16 |
| 研發(fā)經(jīng)理 | 浙江.寧波 | 5001-6000元 | 2人 | 2015-12-16 |
| 銷(xiāo)售總監(jiān) | 浙江.寧波 | 8001-9000元 | 1人 | 2015-12-16 |
| 苗木種植管理 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 10人 | 2015-12-16 |
| 苗木銷(xiāo)售員 | 全國(guó)各地 | 2001-3000元 | 5人 | 2015-12-16 |
|
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共18條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-18條,共1頁(yè) |