| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 基地項目經(jīng)理 | 全國各地 | 6001-7000元 | 若干 | 2021-06-03 |
| 農(nóng)藝師、園藝師 | 全國各地 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2021-06-03 |
| 園藝技工 | 全國各地 | 3001-4000元 | 10人以上 | 2021-06-03 |
| 產(chǎn)品銷售經(jīng)理 | 上海 | 5001-6000元 | 若干 | 2021-06-03 |
| 景觀設(shè)計師 | 上海 | 5001-6000元 | 4人 | 2021-06-03 |
| 業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理 | 上海 | 面議 | 3人 | 2021-06-03 |
| 園林景觀工程師 | 上海 | 5001-6000元 | 3人 | 2021-06-03 |
| 采購部經(jīng)理 | 上海 | 面議 | 2人 | 2021-06-03 |
| 市場部經(jīng)理 | 上海 | 面議 | 2人 | 2021-06-03 |
| 新產(chǎn)品研發(fā)負(fù)責(zé)人 | 上海 | 面議 | 3人 | 2021-06-03 |
| 企劃經(jīng)理 | 上海 | 面議 | 3人 | 2021-06-03 |
| 景觀設(shè)計師(實習(xí)) | 上海 | 2001-3000元 | 8人 | 2021-06-03 |
| 園藝工人、園藝師(實習(xí)) | 全國各地 | 2001-3000元 | 10人以上 | 2021-06-03 |
| 總經(jīng)理助理 | 上海 | 5001-6000元 | 1人 | 2021-06-03 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共14條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-14條,共1頁 |