| 崗位類(lèi)別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
| 生產(chǎn)加工類(lèi) | 5000.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均65.98% |
| 研發(fā)/技術(shù)類(lèi) | 5500.00 | 4162.50 | 高于行業(yè)平均32.13% |
| 市場(chǎng)類(lèi) | 6500.00 | 4591.25 | 高于行業(yè)平均41.57% |
| 銷(xiāo)售/業(yè)務(wù)類(lèi) | 6700.00 | 5087.50 | 高于行業(yè)平均31.70% |
| 經(jīng)營(yíng)/管理類(lèi) | 20000.00 | 5726.25 | 高于行業(yè)平均249.27% |
|
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷(xiāo)售/業(yè)務(wù)類(lèi)薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||