| 崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
| 生產(chǎn)加工類 | 2500.00 | 3026.25 | 低于行業(yè)平均17.39% |
| 研發(fā)/技術類 | 12853.00 | 3758.75 | 高于行業(yè)平均241.95% |
| 人力資源類 | 15500.00 | 3541.25 | 高于行業(yè)平均337.70% |
| 銷售/業(yè)務類 | 15500.00 | 3775.00 | 高于行業(yè)平均310.60% |
| 經(jīng)營/管理類 | 16750.00 | 4957.50 | 高于行業(yè)平均237.87% |
| 計算機類 | 17500.00 | 2916.25 | 高于行業(yè)平均500.09% |
| 行政/文職/后勤類 | 20000.00 | 2691.25 | 高于行業(yè)平均643.15% |
|
1.-表明該企業(yè)相關數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |
|||