| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 草肉雞養(yǎng)殖項目技術(shù)主管 | 江蘇.南京 | 面議 | 2人 | 2016-06-21 |
| (正/副)總裁/總經(jīng)理/CEO | 江蘇.南京 | 面議 | 1人 | 2016-06-21 |
| 蔬菜技術(shù)主管 | 江蘇.南京 | 面議 | 2人 | 2016-06-21 |
| 銷售經(jīng)理 | 江蘇.南京 | 面議 | 1人 | 2016-06-21 |
| 銷售策劃主管 | 江蘇.南京 | 面議 | 1人 | 2016-06-21 |
| 業(yè)務(wù)員 | 江蘇.南京 | 面議 | 3人 | 2016-06-21 |
| 林果類種植主管 | 江蘇.南京 | 面議 | 2人 | 2016-05-30 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 435.71 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |