| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 辦公室主任 | 新疆.和田 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-06-04 |
| 質檢員 | 新疆.和田 | 2001-3000元 | 3人 | 2016-06-04 |
| 銷售部經理 | 新疆.和田 | 面議 | 1人 | 2016-06-04 |
| 果樹種植技術員 | 新疆.和田 | 2001-3000元 | 5人 | 2016-06-04 |
| 會計(應屆畢業(yè)生) | 新疆.和田 | 2001-3000元 | 3人 | 2016-03-21 |
| 人事管理專員 | 新疆.和田 | 2001-3000元 | 3人 | 2016-03-21 |
| 電工 | 新疆.和田 | 4001-5000元 | 2人 | 2016-03-21 |
| 財務經理 | 新疆.和田 | 6001-7000元 | 2人 | 2016-03-21 |
| 總經理 | 新疆.和田 | 面議 | 1人 | 2016-03-21 |
| 董事會秘書 | 新疆.烏魯木齊 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-03-21 |
| 人事部經理 | 新疆.和田 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-03-21 |
| 生產部經理 | 新疆.和田 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-03-21 |
| 會計 | 新疆.和田 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-03-21 |
| 技術員 | 新疆.和田 | 3001-4000元 | 若干 | 2016-03-21 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共14條,當前第1頁,顯示第1-14條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 188.56 |
| 經驗值 | 20 |