| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 營銷員(臨滄) | 云南.臨滄 | 面議 | 3人 | 2016-05-06 |
| 營銷員(曲靖) | 云南.曲靖 | 面議 | 3人 | 2016-05-06 |
| 營銷員 | 云南.德宏 | 面議 | 3人 | 2016-05-06 |
| 倉庫管理員 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2016-05-06 |
| 化驗員/現(xiàn)場質(zhì)管 | 云南.昆明 | 面議 | 3人 | 2016-05-06 |
| 銷售內(nèi)勤 | 云南.昆明 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-05-06 |
| 會計 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2016-05-06 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共7條,當前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 50 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |