| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 銷售經(jīng)理 | 上海 | 面議 | 1人 | 2016-06-25 |
| 商務(wù)/貿(mào)易/國際貿(mào)易 | 上海 | 面議 | 1人 | 2016-06-25 |
| 銷售經(jīng)理 | 廣東.廣州 | 面議 | 1人 | 2016-06-25 |
| (正/副)總裁/總經(jīng)理/CEO | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-25 |
| 廠長/副廠長 | 江蘇.鹽城 | 面議 | 1人 | 2016-06-25 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 36 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |