| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 園林景觀設計師 | 廣東.韶關 | 面議 | 2人 | 2016-04-04 |
| 果蔬種植員 | 廣東.韶關 | 3001-4000元 | 5人 | 2016-03-20 |
| 農(nóng)場場長 | 廣東.韶關 | 面議 | 1人 | 2016-03-20 |
| 園林主管 | 廣東.韶關 | 面議 | 2人 | 2016-03-04 |
| 飼養(yǎng)員(豬、牛、雞鵝等) | 廣東.韶關 | 3001-4000元 | 5人 | 2016-03-04 |
| 土豬技術員 | 廣東.韶關 | 面議 | 5人 | 2016-02-25 |
| 蔬菜種植員 | 廣東.韶關 | 3001-4000元 | 5人 | 2016-02-08 |
| 土豬養(yǎng)殖部經(jīng)理 | 廣東.韶關 | 面議 | 1人 | 2016-01-12 |
| 雞場養(yǎng)殖經(jīng)理 | 廣東.韶關 | 面議 | 2人 | 2016-01-07 |
| 牛羊養(yǎng)殖經(jīng)理 | 廣東.韶關 | 面議 | 2人 | 2016-01-07 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共10條,當前第1頁,顯示第1-10條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 357.12 |
| 經(jīng)驗值 | 70 |