| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 出納員 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 1人 | 2016-01-10 |
| 銷售專員 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 5人 | 2016-01-10 |
| 駐庫員、倉庫管理 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 若干 | 2016-01-10 |
| 采購員 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 若干 | 2016-01-10 |
| 檢驗員 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 3人 | 2016-01-10 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 若干 | 2016-01-10 |
| 會計 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 1人 | 2016-01-10 |
| 人事專員 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 1人 | 2016-01-10 |
| 糧食化驗員 | 黑龍江.哈爾濱 | 面議 | 1人 | 2016-01-10 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共9條,當前第1頁,顯示第1-9條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 50 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |