| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發(fā)布日期 |
| 技術部經理 | 全國各地 | 面議 | 2人 | 2016-06-02 |
| 統(tǒng)計 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2016-06-02 |
| 倉庫管理 | 云南.玉溪 | 面議 | 1人 | 2016-06-02 |
| 花卉種植技術員 | 云南.昆明 | 面議 | 若干 | 2016-06-02 |
| 花卉采購員 | 云南.昆明 | 面議 | 2人 | 2016-06-02 |
| 苗圃花卉業(yè)務員 | 云南.昆明 | 面議 | 若干 | 2016-06-02 |
| 生產管理 | 云南.昆明 | 面議 | 若干 | 2016-06-02 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共7條,當前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 50 |
| 經驗值 | 20 |