| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 技術(shù)營銷 | 河南.鄭州 | 面議 | 5人 | 2016-06-23 |
| 電話銷售 | 全國各地 | 面議 | 10人 | 2016-06-23 |
| 技術(shù)員 | 全國各地 | 面議 | 3人 | 2015-11-17 |
| 化驗員 | 河南.濮陽 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-11-17 |
| 電話銷售 | 河南.鄭州 | 4001-5000元 | 3人 | 2015-11-17 |
| 禽藥銷售 | 全國各地 | 4001-5000元 | 5人 | 2015-11-17 |
| 豬藥銷售 | 河南.鄭州 | 4001-5000元 | 5人 | 2015-11-17 |
| 獸藥業(yè)務(wù)員 | 全國各地 | 4001-5000元 | 5人 | 2015-11-17 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
| 活躍度 | 108.67 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |