| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 前臺接待 | 廣東.深圳 | 面議 | 2人 | 2015-11-10 |
| 配送跟單員 | 廣東.深圳 | 面議 | 若干 | 2015-11-10 |
| 農(nóng)場文員 | 廣東.惠州 | 面議 | 2人 | 2015-11-06 |
| 農(nóng)場場長 | 廣東.惠州 | 面議 | 3人 | 2015-11-06 |
| 無公害農(nóng)場種植員 | 廣東.惠州 | 面議 | 若干 | 2015-11-06 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 84.67 |
| 經(jīng)驗值 | 20 |